225Wです。自分にとっては久しぶりのオフ車です。
セローって、女の子や初心者が乗るバイクというイメージでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年5月購入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT225W・4JG・主要諸元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昔はバイク屋さんに全部任せていましたが、セローは殆ど自分で改良・メンテをするようにしてます。 サービスマニュアル、セローマスターブックを参考に、工具も少しずつ買い揃えてます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な改良点 | ・ハンドガード(芯入り)...私は多少無茶な走り方をするのでマストアイテムです。 昔、山で何度もレバーを折っているので、真っ先に導入。 同時にレバーはショートレバーに交換。 |
2006/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・クラッチレバーロック...YAMAHA AG200用純正パーツ(36X-83965-00)です。クラッチレバーを握った状態にキープするというだけのシンプルなものですが、これは凄いなと思いました。長距離ツーリングには大変ありがたいパーツです。913円 | 2007/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・グリップヒーター...冬のツーリングには重宝しましたが、激しいオフロードライディングには微妙だな、と思い、一回使用しただけです。4000円くらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・リアキャリア...山を走るとき、荷物は後部座席位置に載せてスタックバーにくくりつけていたのですが、これは山を走るときは、時々邪魔になります。私は元々肩こりがあり、リュックを背負うのは嫌なので、重要なアイテムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・エアーベント...セローの高山病って有名らしいですね。標高が高くなると、ボコボコと。キャブセッティングで調整すれば解決するのでしょうが、いちいち出先で弄るのは大変。そこで、エアークリーナーボックスに穴を開けて、キタコのエアーベントというのを取り付けました。オススメです。 | 2008/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ローダウンシート...これは私ではなく、前オーナーが付けていたのですが、ガレ場では勿論シートは低い方が良いですね。元々セローは車高は低いのですが、かなり戦闘力UPします。オススメです。 (※メーカーなどは不明です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・腰上整備チューン(+少しボア上げ+給排気ポート加工)、キャブセッティング、吸気エアダクト交換...30,000kmを超えたので、オーバーホールついでにあれこれやりました。● | 30400km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・マフラー交換...腰上と吸気系チューンで窮屈そうだったのでマフラー交換(中古のプロスキルパーツ)2009/6 | 31100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ビードストッパー追加...今更だけど、前×1、後ろ×2。特にトライアルタイヤ使用では重要_2009/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ | ・D605...バランスの取れた良いタイヤだと思います。 当初大人しく林道をとことこ走るだけのつもりでしたが、どんどん昔の血が騒ぎ出し、ハードなライディングをするようになったので交換。10,000kmくらい走りました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・AC10...ヌルヌルな路面でスタックすることが多いので、少しモトクロスよりのブロックにしたかったのと、安いという理由で選択。結構好きなタイヤです。その後別のバイクに履き替えました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・TR−011ツーリスト...セローに乗っている人なら誰でも一度は耳にしたことがあると思いますが、一つの定番となっています。公道走行可能なトライアルタイヤです。グリップ力はナンバー1ですね。でも普通の林道やガレ場での減りの速さと、ヌルヌル路面では(><); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・D603...ツーリストで少し林道を走ったときの減りの早さにショックを受け、トランポ移動専用のタイヤというのもどうなのかな、と思っていたところ、なんと新品1000円で購入した。こちらも比較的柔らかで減りは早そう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプロケ | ・ノーマルは15−45です。普通に林道を走るくらいでは何の問題も無いです。 高速も大丈夫です。そもそもオフ車で高速は辛いんですけどね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・14−47。チェーンのコマを足さずに、すこしトレッキング寄りに。これでも高速は走れました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・14−50。トライアルタイヤ装着をきっかけに後ろを50にしましたが、私のおんぼろセローでは、もうこれでは高速は厳しいです。 回転数やエンジン音から判断するに60km/h以上ではあまり走りたくなくなり、必然的にトランポ移動という展開に・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自走・高速移動用に前16丁も用意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・13−50。フロントを13丁に下げてみると、坂を3速であがっている途中にフロントが浮き上がりました。自走どころかフラットはキツい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備・修理 | とりあえず、記録を残していたものだけですが、自分の備忘録です。 マメな性格ではないのですが、オイル交換はなるべく早め、そして都度チェーン注油、ワイヤー注油、エアフィルタ掃除はやるよう心がけています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル交換_2006/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー交換_2007/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクグリスアップ_2007/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル交換_シリンダーヘッドカバーOリング交換_2007/12 | 23800km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラッチ分解_プレート交換_2008/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クランクケースのクラックを補修_キャブレターインシュレータ交換@ひみつ基地_2008/3 | 25000km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライブスプロケ側のオイルシール交換@ひみつ基地_2008/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキフルード交換_2008/5 | 26680km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル交換_2008/5 | 27140km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアクリボックス(キャブ側)清掃_2008/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントブレーキパッド交換_2008/6 | 28300km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントウインカー交換(3RWの小さいステーに交換)_2008/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドル交換(転倒で曲がった)_2008/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル交換_2008/9 | 28900km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テールランプバルブ交換_オイル交換_2008/10 | 30300km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクグリスアップ_2008/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰上OHついでにエアフィルタ清掃オイル交換 | 30400km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドルバー交換●/オイル交換オイルフィルタ清掃_2009/4 | 30700km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントウインカー交換(また断線)_2009/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライブスプロケットを14→16(高速自走用)_2009/6 | 31100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスクローター補修(ぶつけた傷をヤスリで磨いた)、オイル交換エアフィルタ清掃_2009/7 | 31600km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rタイヤ交換(ツーリスト)、Rブレーキディスクパッド交換_2009/8 | 32700km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーターBOXランプ交換●、光軸調整、プラグ交換_2009/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fタイヤ交換(ツーリスト)、オイル交換_2009/9 | 33200km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーターケーブル交換、スプロケ交換、フォークの突き出し調整等●_2009/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラッチフリクションプレート交換、オイル交換_2009/10 |
******